PRODUCT DESCRIPTION
尺寸详情
Size (inch) | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | f | n-Φd | ΦJ | ΦG | L1 | L2 |
2” | 94 | 125 | 160 | 35 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 70 | 100 | 99.5 | 291 |
3” | 131 | 190 | 235 | 53 | 24 | 4 | 8-Φ23 | 97.5 | 160 | 125 | 349 |
4” | 176 | 220 | 270 | 68 | 26 | 4.5 | 8-Φ27 | 162 | 186 | 123.5 | 281 |
2” | 220 | 160 | 200 | 53 | 24 | 4 | 8-Φ18 | 98 | 125 | 132 | 358 |
材质详情
ITEM | PARTS | MATERIAL |
1 | 阀杆 | 20Cr13 |
2 | 防松螺母 | A2-70 |
3 | 托盘螺母 | A2-70 |
4 | 弹簧托盘 | 20Cr13 |
5 | 托盘球面垫圈 | 20Cr13 |
6 | 弹簧 | 50CrVA |
7 | 阀体 | CF8/CF8M |
8 | 密封圈压盖 | 20Cr13 |
9 | 阀瓣球面垫圈 | 20Cr13 |
10 | 阀座 | PTFE |
11 | 阀瓣 | 06Cr19Ni10 |
12 | 反冲盘 | 20Cr13 |
13 | 限位螺钉 | 45 |
14 | 阀罩 | WCB |
15 | 防护帽 | NBR |
16 | 开槽盘头螺钉 | CS |
17 | 不锈钢丝 | 12Cr18Ni9 |
18 | 开槽螺母 | A2-70 |
19 | 开槽锥端紧定螺钉 | CS |
20 | 铰链 | SS/CS |
21 | 标盘 | Al |
22 | 铅封 | Pb |
常见问题:
Q: How long has the company been established?
Q: Are you a trading company or manufacture?
Q: What is your delivery date?
Q: Do you provide free samples?
Q: What information do you need from me if I want to inquire?
Q: How do you control your quality?